Selmarina OPC-Kapseln sind ein wertvolles Nahrungsergänzungsmittel, das zweckmäßig kombiniert wurde, um einen erhöhten Bedarf an antioxidativen Vitalstoffen auszugleichen. OPC steht für oligomere Proanthocyanidine. Das sind Pflanzeninhaltsstoffe, die vor allem in Rinden, Schalen und Kernen vorkommen. Weiters sind die antioxidativen Vitamine C und E enthalten, die die Zellen vor oxidativem Stress schützen können und somit eine sinnvolle Ergänzung sind.
Zusammensetzung pro Tagesdosis = 1 Kapsel
Zusammensetzung | Menge | % NRV* | pro 100 g |
Vitamin C | 90,2 mg | 113 | 22,3 g |
Vitamin E | 10,6 mg | 88 | 22,6 g |
Apfel-Trauben Fruchtextrakt | 25 mg | - | 6,1 g |
davon Polyphenole | 23,7 mg | - | 5,8 g |
Buchweizen Samenextrakt | 28,5 mg | - | 7,0 g |
davon Rutin | 10 mg | - | 2,4 g |
Traubenkern Extrakt | 50 mg | - | 12,3 g |
davon Polyphenole | 47,5 mg | - | 11,7 g |
OPC | 15 mg | - | 3,7 g |
Pinien Rindenextrakt | 50 mg | - | 12,3 g |
davon OPC | 47,5 mg | - | 11,7 g |
Polygonum Wurzelextrakt | 2,6 mg | - | 0,6 g |
davon Resveratrol | 2.5 mg | - | 0,6 g |
|
|
|
|
Durchschnittliche Nährwerte: |
|
|
|
Brennwerte: | 2,2 kJ | 541,8 kJ |
|
| 0,5 kcal | 131,4 kcal |
|
Fett, davon | <0,1 g | <0,1 g |
|
gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
|
Kohlenhydrate | <0,1 g | 5,9 g |
|
davon Zucker | <0,1 g | <0,1 g |
|
Eiweiß | <0,1 g | <0,1 g |
|
Salz | 0 g | 0 g |
|
* % NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß VO (EU) Nr.1169/2011
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Kurzbeschreibung | Eine Vielfalt an wertvollen Pflanzeninhaltsstoffen |
Inhalt | 60 Kapseln |
Zutaten | Calcium-L-ascorbat, gemischte Tocopherole, Traubenkern Extrakt, Pinien Rindenextrakt, Buchweizen Samenextrakt, Apfel-Trauben Fruchtextrakt, Polygonum Wurzelextrakt, Hypromellose (Kapselhülle). Cellulose (Füllstoff) |
Verzehrmenge | 1 Kapsel täglich |